Model numarası.: | OPGW | Teslimat: | EXW/FOB/CIF vb. |
---|---|---|---|
Menşei ülke: | GUA,CN | ||
Vurgulamak: | ss tüp unitube fiber optik kablo,unitube fiber optik kablo OPGW,48 çekirdekli fiber optik veri kablosu |
Örgülü Paslanmaz Çelik Boru Optik Fiber Topraklama Teli OPGW
Tanım
Optik fiber topraklama kablosu, güç aktarımı için optik iletim kompoziti ve havai topraklama kablosuna sahip bir kablo yapısı türüdür.Enerji nakil hatlarında hem fiber optik kablo olarak hem de yıldırım çarpmasına ve kısa devre para birimi iletimine karşı koruma sağlayabilen havai topraklama kablosu olarak çalışır.Fiber optik topraklama kablosu, paslanmaz çelik boru optik ünitesi, alüminyum kaplama çelik tel ve alüminyum alaşımlı telden oluşur.Katmanlı büküm yapısına sahiptir.Yapıyı farklı ortam koşullarına ve müşterinin gereksinimlerine göre tasarlayabiliriz.Bu yapı, yaygın olarak fiber optik topraklama kablosu olarak bilinen topraklama kablosu ve iletişimin çift işlevine sahiptir.
1. Merkezi Tüp Optik Topraklama Kablosu (OPGW)
Merkezi Tüp Optik Topraklama Teli (OPGW), tek veya çift kat alüminyum kaplı çelik teller (ACS) ile çevrilidir veya ACS telleri ve alüminyum alaşımlı telleri karıştırır.en yaygın kullanılan kablolardır, tasarımları en yaygın elektrik hattı ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmıştır.
Şartname | Elyaf Sayısı | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | RTS (KN) | Kısa Devre Kapasitesi (KA2s) |
OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43,5 | 10.6 |
OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
OPGW-68(80,8;21,7) | 54 | 11.4 | 485 | 80,8 | 21.7 |
OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
2. Örgülü Optik Topraklama Kablosu (OPGW)
Örgülü Optik Topraklama Teli (OPGW), çift veya üç kat alüminyum kaplı çelik teller (ACS) ile bükülür veya ACS telleri ve alüminyum alaşımlı telleri karıştırır.
Şartname
Şartname | Elyaf Sayısı | Çap | Ağırlık | RTS | Kısa devre |
(mm) | (kg/km) | (KN) | (KA2'ler) | (KN) | |
OPGW-96[121.7;42.2] | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127[141.0;87.9] | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
OPGW-127[77.8;128.0] | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
3. Özellikler
Örgülü Paslanmaz Çelik Boru OPGW
Merkezi (Al-kaplı) Paslanmaz Çelik Boru OPGW
4.Alüminyum Tüp OPGW