products

Optik Fiber GYFTA Yeraltı G652 Tek Modlu Fiber Optik Kablo 1550nm Zırhsız

Temel bilgi
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SKYLYNN or OEM, ODM
Sertifika: ISO, ROHS, CE
Min sipariş miktarı: 2KM
Ambalaj bilgileri: AHŞAP DRUM
Teslim süresi: 5-10 GÜN
Ödeme koşulları: T/T, L/C, BATI BİRLİĞİ
Yetenek temini: 100.000 çekirdek
Detay Bilgi
Model numarası.: GYFTA Teslimat: EXW/FOB/CIF
minimum sipariş miktarı: 2 kilometre Menşei ülke: GUA, CN
Vurgulamak:

1550nm tek modlu fiber optik kablo GYFTA

,

G652 tek modlu fiber optik kablo

,

optik fiber yeraltı kablosu 1550nm


Ürün Açıklaması

Dış Mekan Örgülü Gevşek Tüp Kanalı Zırhsız Fiber Optik Kablo GYFTA

 

Tanım

Zırhsız kablo yüksek su direncine, yüksek ezilme direncine, iyi esnekliğe ve bükülme performansına sahiptir.Zırhsız kablonun fiber tipini, kılıf malzemesini ve renk kodunu seçebilirsiniz.Zırhsız kablo esas olarak anten ve kanalda uygulanır.

Özellikler

  • Fiber Tipi Seçimi
  • Elyafın renk kodu
  • Yüksek su direnci
  • Yüksek ezilme direnci
  • Seçim Kılıf Malzemesi
  • Düşük zayıflama ve dağılım
  • İyi esneklik ve bükme performansı

 

uygulanabilir

Anten, Kanal

 

Optik Özellikler

  G.652 G.655 50/125μm 62,5/125μm
zayıflama @850nm     ≤3,0 dB/km ≤3,0 dB/km
(+20℃) @1300nm     ≤1,0 dB/km ≤1,0 dB/km
  @1310nm ≤0,36 dB/km ≤0,40 dB/km    
  @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
Bant genişliği (Sınıf A) @850nm     ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
@1300nm     ≥1000 MHz·km ≥600 MHz·km  
Sayısal Diyafram     0.200±0.015NA 0,275±0,015NA  
Kablo Kesme Dalga Boyu λcc ≤1260nm ≤1480nm      

 

Teknik parametreler

Kablo tipi Elyaf Sayısı Tüpler dolgu maddeleri Kablo Çapı mm Kablo Ağırlığı kg/km Çekme Dayanımı Uzun/Kısa Vadeli N Ezilme Dayanımı Uzun/Kısa Vadeli N/100mm Bükme Yarıçapı Statik /Dinamik mm
GYFTA-2~6 2~6 1 4 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 3 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 2 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 1 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 0 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 0 10.2 104 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 38~48 4 1 11 117 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 0 11 117 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 0 11.5 126 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-74~84 74~84 7 1 13.4 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-86~96 86~96 8 0 13.4 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-98~108 98~108 9 1 14.8 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-110~120 110~120 10 0 14.8 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 122~132 11 1 16.9 228 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 134~144 12 0 16.9 228 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

İletişim bilgileri
Rachel Liu

Telefon numarası : +86-13760442291

Naber : +8613028817930