Ürün adı: | ADSS Fiber Optik Anten Kablosu | Terim: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Dış çap: | 12,5 mm/10,0 mm | ömür: | 30 yıl |
Menşei ülke: | Shenzhen | Güç Üyesi: | FRP |
Marka: | Skylynn veya OEM | Çalışma sıcaklığı: | -40 dereceden +70 dereceye kadar |
Başvuru: | Açık Hava | Elyaf Türü: | G652D, G657A1, G6572 |
Vurgulamak: | Tek Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo,Çift Kılıflı ADSS Fiber Optik Kablo,800m ADSS Anten Fiber Optik Kablo |
Tüm Dielektrik Kendinden Destekli Anten Kablosu (ADSS)
Tek Ceketli Gevşek Tüp Kablo ADSS Dış Mekan Optik Fiber Kablo
ADSS OFC Kablosu için Açıklama
ADSS kısa açıklıklı kablolar, metalik habercilerin kullanılamadığı kendi kendini destekleyen kurulumlarla kampüs omurgalarında tek adımda kolay ve ekonomik kurulum için tasarlanmış tamamen dielektrik, kendi kendini destekleyen (ADSS) kablolardır.
ADSS, daha düşük kurulum maliyeti ile OPGW ve OPAC'a bir alternatiftir.Kablolar, destek kuleleri arasında 700 metreye kadar uzunlukların kurulmasına izin verecek kadar güçlü olacak şekilde tasarlanmıştır.ADSS kablosu, kablo ağırlığı, rüzgar ve buz nedeniyle kule yapılarındaki yükü azaltmak için hafif ve küçük çaplı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Optik Özellikler
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
zayıflama | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bant genişliği (Sınıf A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Sayısal Diyafram | 0.200±0.015NA | 0,275±0,015NA | |||
Kablo Kesme Dalga Boyu λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Teknik parametreler
Dış çap | ağırlık gerilimi kN | Ref.günlük maks.çalışma gerilimi kN | İzin verilen maksimum çalışma gerilimi kN | Kırılma gücü kN | Mukavemet elemanı CSA mm2 | Elastisite modülü kN/ mm2 | Isı genleşme katsayısı ×10-6/k | Uygun açıklık (m) (NESC Standardı,m) | ||||
PE kılıf | kılıf | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
ADSS Fiber Optik İçin Özellikler
SSS
1. Fabrika doğrudan mısınız?
profesyonel bir ADSS Kablo üreticisi olarak.Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Avrupa, Güney Amerika ve diğer bazı ülke ve bölgelere ihraç edilmektedir.
2. Ana ürünleriniz nedir?
Dış mekan fiber optik kabloları iç mekan fiber optik kabloları FTTH Bağlantısız kablolar ADSS
Kapalı zırhlı patch kablolar fiber kablo Optik patch kablolar Sc LC FC ST MTP MPO optik patch kablo
3. Ürün kalitesi garanti süresi?
Fiber optik kablo için 20 yıl garanti
4. Hammadde sertifikanız var mı?
Nitelikli ISO9001 ROHS hammadde tedarikçileri ile uzun vadeli ilişkiler kuruyoruz.